Чарх | Бренд | Кайлинг | |||
Модели | ES10 | ES15 | ES20 | ||
Навъи барқ | Электр | Электр | Электр | ||
Режими амалиёт | Биистед | ||||
Иқтидори борбардорӣ | kg | 1000 | 1500 | 2000 | |
Маркази боркунӣ | mm | 500 | 500 | 500 | |
Маводи маст | Пӯлоди навъи C | ||||
Навъи | PU | ||||
Андозаи чархи ронанда | mm | Φ250*80 | Φ250*80 | Φ250*80 | |
Андозаи чархи боркунӣ | mm | Φ80*70 | Φ80*70 | Φ80*70 | |
Андозаи Чарх | mm | Φ100*50 | Φ100*50 | Φ100*50 | |
Чархҳои пеш/қафо (x = Чархи ронанда) | 4/1X+2 | 4/1X+2 | 4/1X+2 | ||
Андоза | Баландии бардоштан | mm | 1600/2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000 | ||
Баландии умумӣ (сутунча паст карда шудааст) | mm | 2050/1580/1830/2080/2330/1900/2100/2300 | |||
Баландии умумӣ (мастаи васеъшуда) | mm | 2050/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | |||
Тозакунии замин дар Форк | mm | 90 | 90 | 90 | |
Дарозии умумӣ (педал Пӯшида/кушода) | mm | 1850/2300 | 1850/2300 | 1850/2300 | |
Паҳнои умумӣ | mm | 850 | 850 | 850 | |
Дарозии чангак | mm | 1150 (муштарӣ) | |||
Васеъи берунӣ | mm | 650/1000 (муштарӣ) | |||
Радиуси гардиш | mm | 1530 | 1530 | 1530 | |
Намоиш | Суръати ронандагӣ (пурборкунӣ/борфарорӣ) | км/соат | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 |
Суръати борбардорӣ (борбор/борфарорӣ) | мм/с | 90/125 | 90/125 | 90/125 | |
Суръати фаромадан (борбор/борфарорӣ пурра) | мм/с | 100/80 | 100/80 | 100/80 | |
Баҳодиҳӣ (борбор/борфарорӣ пурра) | % | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
Режими тормоз | электромагнитӣ | ||||
Системаи ронандагӣ | Моторҳои ронандагӣ | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Моторбардорӣ | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Шиддати батарея/иқтидори батарея | V/Ah | 24V/120Ah(180/210Ah ихтиёрӣ) |
Афзалиятҳо
1. Тарҳрезии эргономикӣ, дастаки амалиёти интеллектуалӣ, ба пеш, қафо, шох, боло ва поён ҳамчун як.
2. Чорчӯбаи дари пӯлоди пурқувват, сохтори асосӣ бо маводи пӯлоди баландсифат кафшер карда мешавад ва тарҳи таҳкими шасси, қавӣ ва пойдор, ҳамвор бардошта мешавад.
3. Чархҳои мувозинати ба фарсуда тобовар, кафолат диҳед, ки мошин ҳангоми гардиш чарх заданро пешгирӣ кунад.
4. Мустаҳкамшуда ва ғафсшудаи якдафъаинаи қолаби сарпӯши табақ, бо иқтидори қавитар, ва метавонад паҳноиро танзим кунад ва мувофиқи андозаи бор ба пеш ва бозгашт ҳаракат кунад.
5. Тугмаи тормози фавқулодда, дар ҳолатҳои махсус, хомӯш кардани барқ, барои ҳифзи бор ва амнияти шахсӣ
6. Пуркунии интеллектуалӣ, намоиши батарея, хомӯш кардани худкор пас аз пурра, ҳаётро таъмин мекунад.
7. Занҷири пурқувват, беҳтар ҳамвортар, иқтидори боркунц чанд маротиба баландтар аз оддӣ аст.
8. Осон ба кӯчонидани тарҳи сарпӯши қафо, қулай барои тафтиш қисмҳои калидӣ, амалиёти қулай бештар.
9. Маҷмӯи батареяи иқтидори калон, соатҳои дарозтар кор мекунад.
10. Батареяи ихтиёрии Li-ion ва дастпӯшаки муҳофизатӣ ва ғайра.